2025机械工程专业大学排名剑桥大学第一,西安交

生活知识 2025-09-06 12:16www.fengxiongw.cn丰胸网

近日,软科发布了一期全球一流学科排名报告,机械工程学科领域的竞争态势愈发激烈。在榜单上,英国剑桥大学以总分299.9的高分独占鳌头,成为该学科的全球领军学府。紧随其后的是国内的西安交大,显示出中国高校在该领域的强劲实力。而在前十名中,除了西安交大外,更有清华大学和上海交大这两所国内顶尖学府跻身其中,再次展现了中国教育的风采。而在这之外,其余六所上榜高校均来自美国,足见美国在机械工程领域的深厚底蕴。

除了这些排名靠前的学府外,哈尔滨工业大学和华中科技大学也表现出色,成功进入前二十位的行列。这些高校在机械工程领域的研究实力和学术水平得到了广泛认可,成为了国内外学子争相追逐的学术殿堂。这些高校的成功背后,不仅仅是学术成果的积累,更是对人才培养的重视和对科研投入的努力。他们的成功经验,值得其他高校借鉴和学习。

机械工程作为一门重要的工程学科,涉及到制造、设计、生产等多个领域。在这个科技日新月异的时代,机械工程的重要性愈发凸显。而这些高校在机械工程领域的优秀表现,无疑为国家的科技进步和产业发展提供了强有力的支撑。他们的研究成果和学术贡献,不仅推动了机械工程领域的发展,更为其他领域提供了宝贵的经验和启示。

此次排名的发布,不仅是对这些高校在机械工程领域的一次全面评估,也是对全球范围内机械工程学科发展的一次总结。我们相信,在未来,这些高校将继续保持其在机械工程领域的领先地位,为国家乃至全球的科技进步做出更大的贡献。我们也期待更多的高校能够在机械工程领域崭露头角,共同推动该学科的发展。2019机械工程专业大学排名

排名 | 学校 | 国家 | 总得分

1 | 剑桥大学 | 英国 | 299.9

2 | 西安交通大学 | 中国 | 270.5

3 | 斯坦福大学 | 美国 | 269.9

4 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 263.3

5 | 清华大学 | 中国 | 263.1

6 | 麻省理工学院 | 美国 | 262.3

7 | 上海交通大学 | 中国 | 259.1

8 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 257.5

9 | 德州农工大学 | 美国 | 255.9

10 | 加州理工学院 | 美国 | 246.4

11 | 哈佛大学 | 美国 | 236.9

12 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 235.4

13 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 233

14 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 228.8

15 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 226.5

16 | 华中科技大学 | 中国 | 225.4

17 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 224.2

18 | 北京航空航天大学 | 中国 | 223.4

19 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 220.8

20 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 220

21 | 中国科学技术大学 | 中国 | 216.8

22 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 216.7

23 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 213

24 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 208.4

25 | 浙江大学 | 中国 | 206.1

26 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 205.6

27 | 普林斯顿大学 | 美国 | 205

28 | 大连理工大学 | 中国 | 204

29 | 天津大学 | 中国 | 199.3

30 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 198.6

31 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 197.1

32 | 米兰理工大学 | 意大利 | 195.8

33 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 193.8

34 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 193.5

35 | 西北工业大学 | 中国 | 193.2

36 | 阿萨德大学 | 伊朗 | 192.4

37 | 香港理工大学 | 中国 | 191.8

37 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 191.8

39 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 190.8

40 | 重庆大学 | 中国 | 190.1

41 | 斯图加特大学 | 德国 | 189.7

42 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 189.3

43 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 189.1

44 | 亚琛工业大学 | 德国 | 188.9

45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 188

46 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 187.4

47 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 187.2

48 | 南安普敦大学 | 英国 | 187

49 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 184.9

50 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 183.8

51-75 | 康奈尔大学 | 美国 |

51-75 | 湖南大学 | 中国 |

51-75 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 |

51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |

51-75 | 隆德大学 | 瑞典 |

51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |

51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |

51-75 | 南京航空航天大学 | 中国 |

51-75 | 北京大学 | 中国 |

51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |

51-75 | 真纳大学 | 巴基斯坦 |

51-75 | 华南理工大学 | 中国 |

51-75 | 东南大学 | 中国 |

51-75 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |

51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |

51-75 | 同济大学 | 中国 |

51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |

51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 |

51-75 | 洛林大学 | 法国 |

51-75 | 诺丁汉大学 | 英国 |

51-75 | 牛津大学 | 英国 |

51-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |

51-75 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |

51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 |

51-75 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |

76-100 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |

76-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |

76-100 | 北京理工大学 | 中国 |

76-100 | 香港城市大学 | 中国 |

76-100 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 |

76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |

76-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |

76-100 | 华北电力大学 | 中国 |

76-100 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |

76-100 | 罗马第一大学 | 意大利 |

76-100 | 索邦大学 | 法国 |

76-100 | 斯旺西大学 | 英国 |

76-100 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |

76-100 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |

76-100 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 |

76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 |

76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 |

76-100 | 东北大学(仙台) | 日本 |

76-100 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |

76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 |

76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |

76-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 |

76-100 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 |

76-100 | 帕多瓦大学 | 意大利 |

76-100 | 北京科技大学 | 中国 |

76-100 | 特文特大学 | 荷兰 |

101-150 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |

101-150 | 巴布罗诺什瓦尼技术大学 | 伊朗 |

101-150 | 北京交通大学 | 中国 |

101-150 | 北京工业大学 | 中国 |

101-150 | 中南大学 | 中国 |

101-150 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 |

101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |

101-150 | 中国矿业大学 | 中国 |

101-150 | 巴基斯坦信息技术学院 | 巴基斯坦 |

101-150 | 克兰菲尔德大学 | 英国 |

101-150 | 科庭大学 | 澳大利亚 |

101-150 | 里昂中央理工学院 | 法国 |

101-150 | 根特大学 | 比利时 |

101-150 | 汉阳大学 | 韩国 |

101-150 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 印度 |

101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 |

101-150 | 伊朗科技大学 | 伊朗 |

101-150 | 哈立法大学 | 阿拉伯联合酋长国 |

101-150 | 九州大学 | 日本 |

101-150 | 南京理工大学 | 中国 |

101-150 | 图卢兹国立综合理工学院 | 法国 |

101-150 | 东北大学(沈阳) | 中国 |

101-150 | 图卢兹第三大学 | 法国 |

101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |

101-150 | 山东大学 | 中国 |

101-150 | 西南交通大学 | 中国 |

101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |

101-150 | 柏林工业大学 | 德国 |

101-150 | 香港科技大学 | 中国 |

101-150 | 里尔大学 | 法国 |

101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |

101-150 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |

101-150 | 东京大学 | 日本 |

101-150 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |

101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |

101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |

101-150 | 中佛罗里达大学 | 美国 |

101-150 | 芝加哥大学 | 美国 |

101-150 | 电子科技大学 | 中国 |

101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 |

101-150 | 利兹大学 | 英国 |

101-150 | 利物浦大学 | 英国 |

101-150 | 马来亚大学 | 马来西亚 |

101-150 | 帕尔玛大学 | 意大利 |

101-150 | 南加州大学 | 美国 |

101-150 | 德黑兰大学 | 伊朗 |

101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |

101-150 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |

101-150 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 |

151-200 | 布鲁内尔大学 | 英国 |

151-200 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |

151-200 | 里昂第一大学 | 法国 |

151-200 | 法国国立高等工程技术学校 | 法国 |

151-200 | 国立高等机械与航空技术学校 | 法国 |

151-200 | 马什哈德菲尔多西大学 | 伊朗 |

151-200 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |

151-200 | 合肥工业大学 | 中国 |

151-200 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |

151-200 | 印度科学理工学院 | 印度 |

151-200 | 印度理工学院-孟买 | 印度 |

151-200 | 印度理工学院-德里 | 印度 |

151-200 | 印度理工学院-坎普尔 | 印度 |

151-200 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 法国 |

151-200 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |

151-200 | 国王科技大学 | 泰国 |

151-200 | 利哈伊大学 | 美国 |

151-200 | 拉夫堡大学 | 英国 |

151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 |

151-200 | 成功大学 | 中国 |

151-200 | 大学 | 中国 |

151-200 | 国立巴基斯坦科技大学 | 巴基斯坦 |

151-200 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 |

151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |

151-200 | 巴里理工大学 | 意大利 |

151-200 | 马德里理工大学 | 西班牙 |

151-200 | 都灵理工大学 | 意大利 |

151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |

151-200 | 釜山国立大学 | 韩国 |

151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |

151-200 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |

151-200 | 上海大学 | 中国 |

151-200 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 |

151-200 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |

151-200 | 多特蒙德工业大学 | 德国 |

151-200 | 以色列理工学院 | 以色列 |

151-200 | 香港大学 | 中国 |

151-200 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 |

151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |

151-200 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 |

151-200 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |

151-200 | 伦敦大学学院 | 英国 |

151-200 | 巴思大学 | 英国 |

151-200 | 伯明翰大学 | 英国 |

151-200 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |

151-200 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |

151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |

151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |

151-200 | 华威大学 | 英国 |

151-200 | 武汉理工大学 | 中国 |

201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |

201-300 | 阿尔托大学 | 芬兰 |

201-300 | 矿业冶金学院 | 波兰 |

201-300 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 |




Copyright © 2016-2025 www.fengxiongw.cn 丰胸网 版权所有

丰胸方法,如何丰胸,怎么丰胸,少女丰胸,丰胸手术,丰胸食物,丰胸按摩,丰胸产品,木瓜丰胸